Beebide/laste kleitide suurustabel

Suuruste tabel vastsündinule kuni 12 kuuni

USA suurustabel (sentimeetrites ja tollides)
SUURUS Kõrgus (cm) Bust (cm) Vöö (cm) Hip (cm) Kõrgus (in) Rinnaümbermõõt (sisse) Vöökoht (sisse) Puusa (sisse)
0-1 kuud 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 kuud 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 kuud 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 kuud 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 kuud 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Suuruste tabel 9 kuud kuni 6 aastat

USA suurustabel (sentimeetrites ja tollides)
SUURUS Kõrgus (cm) Bust (cm) Vöö (cm) Hip (cm) Kõrgus (in) Rinnaümbermõõt (sisse) Vöökoht (sisse) Puusa (sisse)
9-12 kuud 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 kuud 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 kuud 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 aastat 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 aastat 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 aastat 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 aastat 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Mõõtmisteave

Kõrgus: Mõõda kõrgus pealaest jalatallani.

Bust: Mõõtke rinna ümbert kõige väljaulatuvamas kohas.

Tala: Mõõtke kõhu kitsaim osa.

Hip: Mõõtke puusade ümbert kõige laiemast kohast.

KÕRGUS
büst
Talje
puus
Vastsündinu kampsunite ja kardiganide suuruste tabel (0–12 kuud)
SUURUS Kõrgus (cm) Bust (cm) Vöö (cm) Hip (cm) Kõrgus (in) Rinnaümbermõõt (sisse) Vöökoht (sisse) Puusa (sisse)
0-1 kuud 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93